Picchetto Totocalcio
Il picchetto altro non è che la tabella riassuntiva delle partite in schedina con le relative percentuali
di esito favorevole per ogni segno. Oltre a dare un'idea di quale potrebbe essere il risultato della partita,
viene utilizzato come riferimento per il cosidetto filtro riduttivo Base Variante Sorpresa.
Infatti ordinando le percentuali per grandezza è possibile formare il sistema integrale, dove la Base
avrà la percentuale maggiore e così via. Prova il nostro sistema di
riduzione online
per sistemi integrali.
Picchetto
Concorso n.
20 del 20-08-2022 sabato |
|||
Partita | 1 | X | 2 |
Atalanta - Milan | |||
Torino - Lazio | |||
Athletic Bilbao - Valencia | |||
Perugia - Parma | |||
Frosinone - Brescia | |||
Pisa - Como | |||
Empoli - Fiorentina | |||
Manchester Utd - Liverpool | |||
Udinese - Salernitana | |||
Ascoli - Spal | |||
Cosenza - Modena | |||
Ternana - Reggina | |||
Tolosa - Lorient | |||
Angers - Brest | |||
Union Berlino - Lipsia | |||
Atletico Madrid - Villarreal | |||
Bologna - Hellas Verona | |||
Girona - Getafe | |||
Eintracht Fr. - Colonia | |||
West Ham - Brighton |