Tabella ambi ritardatari e con maggior frequenza aggiornata al 19/04/2018
Tutti gli ambi ritardatari per la ruota Napoli
Ambo | Ritardo |
---|---|
01,63 | 2457 |
44,74 | 2452 |
18,78 | 2410 |
24,32 | 2403 |
04,28 | 2359 |
71,86 | 2355 |
31,84 | 2324 |
21,75 | 2263 |
13,84 | 2251 |
67,89 | 2245 |
56,85 | 2226 |
32,72 | 2222 |
55,89 | 2143 |
37,74 | 2122 |
18,70 | 2102 |
07,89 | 2097 |
07,42 | 2095 |
42,81 | 2087 |
44,79 | 2083 |
20,42 | 2029 |
03,04 | 2016 |
07,62 | 2015 |
77,86 | 1995 |
20,24 | 1971 |
06,52 | 1966 |
05,33 | 1961 |
27,46 | 1956 |
07,41 | 1945 |
70,83 | 1938 |
39,72 | 1937 |
75,79 | 1920 |
77,84 | 1919 |
01,86 | 1913 |
48,59 | 1905 |
32,77 | 1900 |
15,26 | 1897 |
12,27 | 1887 |
09,38 | 1868 |
86,90 | 1867 |
47,66 | 1858 |
04,90 | 1854 |
05,25 | 1834 |
34,90 | 1834 |
07,56 | 1815 |
72,74 | 1809 |
51,70 | 1792 |
69,87 | 1789 |
55,86 | 1788 |
70,82 | 1786 |
10,81 | 1781 |
03,74 | 1753 |
56,72 | 1747 |
21,57 | 1742 |
47,50 | 1739 |
44,64 | 1731 |
14,32 | 1730 |
66,70 | 1724 |
12,84 | 1716 |
32,38 | 1705 |
66,73 | 1703 |
12,82 | 1695 |
28,77 | 1689 |
63,85 | 1686 |
70,84 | 1679 |
75,87 | 1677 |
62,71 | 1674 |
04,54 | 1658 |
10,36 | 1657 |
14,33 | 1657 |
70,74 | 1655 |
21,88 | 1638 |
21,69 | 1638 |
59,64 | 1637 |
14,63 | 1630 |
79,89 | 1616 |
50,56 | 1588 |
20,89 | 1583 |
05,71 | 1573 |
16,49 | 1572 |
36,57 | 1559 |
40,43 | 1558 |
07,77 | 1555 |
51,66 | 1554 |
15,50 | 1552 |
26,75 | 1547 |
46,81 | 1539 |
51,76 | 1530 |
81,83 | 1528 |
04,07 | 1527 |
36,89 | 1525 |
63,72 | 1522 |
51,65 | 1520 |
37,65 | 1513 |
32,37 | 1513 |
03,57 | 1505 |
01,67 | 1500 |
39,46 | 1496 |
40,66 | 1492 |
07,21 | 1486 |
24,80 | 1480 |
71,82 | 1478 |
61,85 | 1478 |
04,86 | 1475 |
37,79 | 1473 |
54,81 | 1472 |
02,87 | 1465 |
02,66 | 1465 |
25,58 | 1458 |
39,88 | 1457 |
22,60 | 1452 |
24,56 | 1448 |
74,86 | 1444 |
68,80 | 1439 |
68,71 | 1439 |
23,71 | 1436 |
02,70 | 1435 |
45,56 | 1431 |
33,45 | 1428 |
72,78 | 1427 |
27,72 | 1427 |
57,63 | 1426 |
57,74 | 1426 |
34,76 | 1424 |
02,16 | 1421 |
02,50 | 1421 |
46,78 | 1420 |
21,25 | 1416 |
49,59 | 1409 |
24,41 | 1408 |
09,69 | 1402 |
46,79 | 1393 |
05,65 | 1393 |
17,57 | 1392 |
04,06 | 1390 |
53,59 | 1387 |
58,59 | 1384 |
17,43 | 1362 |
12,43 | 1360 |
23,25 | 1359 |
12,47 | 1354 |
80,88 | 1351 |
58,76 | 1349 |
47,85 | 1342 |
12,34 | 1340 |
08,48 | 1338 |
48,78 | 1338 |
04,41 | 1335 |
33,41 | 1335 |
62,86 | 1320 |
34,43 | 1319 |
21,71 | 1317 |
32,71 | 1317 |
21,36 | 1316 |
36,84 | 1315 |
21,67 | 1308 |
26,87 | 1308 |
67,87 | 1308 |
17,69 | 1299 |
13,79 | 1299 |
17,44 | 1294 |
31,77 | 1293 |
29,67 | 1291 |
75,76 | 1285 |
42,71 | 1284 |
42,87 | 1284 |
71,87 | 1284 |
75,88 | 1277 |
03,16 | 1276 |
03,13 | 1276 |
08,11 | 1269 |
38,78 | 1267 |
39,79 | 1266 |
53,81 | 1260 |
14,70 | 1258 |
08,80 | 1253 |
02,03 | 1249 |
74,89 | 1248 |
20,53 | 1244 |
26,45 | 1243 |
18,33 | 1242 |
62,69 | 1241 |
39,64 | 1240 |
14,48 | 1236 |
30,71 | 1235 |
36,86 | 1234 |
66,83 | 1226 |
61,66 | 1226 |
17,19 | 1225 |
53,58 | 1224 |
71,89 | 1222 |
04,35 | 1219 |
71,84 | 1218 |
53,57 | 1217 |
17,41 | 1215 |
20,70 | 1213 |
13,83 | 1211 |
04,27 | 1211 |
32,81 | 1208 |
33,60 | 1206 |
06,40 | 1204 |
Tutti gli ambi più frequenti per la ruota Napoli
Ambo | Frequenza |
---|---|
13,16 | 17 |
20,88 | 16 |
45,62 | 15 |
63,80 | 14 |
42,79 | 14 |
12,76 | 14 |
82,84 | 14 |
20,90 | 14 |
15,81 | 14 |
35,88 | 14 |
27,75 | 14 |
13,52 | 14 |
09,57 | 14 |
38,42 | 14 |
19,80 | 14 |
07,43 | 14 |
19,26 | 14 |
38,80 | 14 |
20,76 | 14 |
51,79 | 14 |
07,76 | 14 |
05,15 | 13 |
17,22 | 13 |
43,52 | 13 |
13,39 | 13 |
20,45 | 13 |
30,80 | 13 |
13,81 | 13 |
82,86 | 13 |
02,77 | 13 |
43,50 | 13 |
13,90 | 13 |
06,33 | 12 |
24,37 | 12 |
06,84 | 12 |
13,30 | 12 |
43,75 | 12 |
02,79 | 12 |
45,76 | 12 |
37,45 | 12 |
40,84 | 12 |
35,45 | 12 |
79,85 | 12 |
39,69 | 12 |
22,81 | 12 |
46,76 | 12 |
13,54 | 12 |
60,62 | 12 |
12,50 | 12 |
12,20 | 12 |
67,86 | 12 |
45,64 | 12 |
06,10 | 12 |
61,82 | 12 |
23,33 | 12 |
07,82 | 12 |
06,58 | 12 |
19,46 | 12 |
01,61 | 12 |
27,43 | 12 |
27,62 | 12 |
01,57 | 12 |
43,45 | 12 |
45,69 | 12 |
19,83 | 12 |
35,70 | 12 |
23,74 | 12 |
06,73 | 12 |
73,90 | 12 |
38,85 | 12 |
23,42 | 12 |
19,64 | 12 |
25,79 | 12 |
43,51 | 12 |
69,78 | 12 |
13,22 | 12 |
29,80 | 12 |
50,80 | 12 |
61,80 | 12 |
23,78 | 12 |
71,76 | 12 |
76,82 | 12 |
53,87 | 12 |
52,80 | 12 |
16,45 | 12 |
45,90 | 12 |
14,85 | 12 |
31,55 | 11 |
11,72 | 11 |
29,86 | 11 |
01,22 | 11 |
20,74 | 11 |
56,75 | 11 |
43,76 | 11 |
10,37 | 11 |
37,38 | 11 |
18,61 | 11 |
61,64 | 11 |
38,45 | 11 |
02,59 | 11 |
06,16 | 11 |
45,78 | 11 |
56,60 | 11 |
36,49 | 11 |
43,90 | 11 |
45,85 | 11 |
54,79 | 11 |
37,67 | 11 |
22,52 | 11 |
22,43 | 11 |
22,89 | 11 |
48,64 | 11 |
07,64 | 11 |
13,60 | 11 |
13,47 | 11 |
02,67 | 11 |
24,86 | 11 |
04,13 | 11 |
32,57 | 11 |
10,13 | 11 |
18,34 | 11 |
14,53 | 11 |
17,45 | 11 |
01,51 | 11 |
08,23 | 11 |
41,58 | 11 |
08,80 | 11 |
14,81 | 11 |
13,68 | 11 |
18,54 | 11 |
24,84 | 11 |
13,86 | 11 |
11,65 | 11 |
24,70 | 11 |
61,81 | 11 |
04,65 | 11 |
41,77 | 11 |
64,70 | 11 |
30,38 | 11 |
30,50 | 11 |
35,44 | 11 |
58,73 | 11 |
13,19 | 11 |
19,30 | 11 |
78,82 | 11 |
10,24 | 11 |
62,64 | 11 |
10,14 | 11 |
09,30 | 11 |
19,70 | 11 |
33,72 | 11 |
05,85 | 11 |
35,63 | 11 |
67,68 | 11 |
26,64 | 11 |
16,75 | 11 |
45,51 | 11 |
39,45 | 11 |
27,65 | 11 |
32,80 | 11 |
53,77 | 11 |
80,89 | 11 |
61,65 | 11 |
05,34 | 11 |
14,69 | 11 |
46,73 | 11 |
50,65 | 11 |
25,49 | 11 |
25,73 | 11 |
30,40 | 11 |
73,89 | 11 |
60,65 | 11 |
08,22 | 11 |
05,06 | 11 |
08,78 | 11 |
17,61 | 11 |
38,76 | 11 |
45,88 | 11 |
69,79 | 11 |
10,17 | 11 |
40,60 | 11 |
26,51 | 11 |
03,45 | 11 |
08,20 | 11 |
25,45 | 11 |
33,80 | 11 |
33,69 | 11 |
15,45 | 11 |
37,39 | 11 |
04,80 | 11 |
62,90 | 11 |
07,46 | 11 |
05,43 | 11 |
20,29 | 11 |
73,83 | 11 |
57,84 | 11 |
50,54 | 11 |
08,27 | 11 |
05,83 | 11 |
16,64 | 11 |
Cerca Ambi
Scegli la ruota ed inserisci l'ambo da cercare. Il sistema ti mostrerà i ritardi ed il numero di volte
che l'ambata selezionata è stata estratta. Puoi includere anche il carattere jolly (*),
esempio 15,*, verrano selezionati tutti gli ambi che hanno almeno il 15.
Nella tabella vengono riportati tutti gli ambi per per la ruota di Napoli ordinati con diversi criteri.
I dati sono elaborati a partire dall'anno 1998 ed ordinati sia in base al numero, che al ritardo, che alla frequenza di uscita.
Inoltre, puoi consultare gli ambi ritardatari e frequenti per tutte le ruote, ovviamente la tabella contiene i primi 10 ambi suddivi per singola ruota